Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
0 Enhed Enheder
Få på lager!
Tilgængelighedsdato:
Generelt | |
---|---|
Skærmtype | QLED |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Billedformatforhold | 16:09:00 |
Frame Rate og forbedringsteknologi | 100 Hz Refresh Rate, 4500 Picture Quality Index, Motion Xcel |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys - Quantum Dot technology - Ultimate UHD Dimming P |
Belægning | Anti-reflektion |
Sprogmenuskærm | Multilingual |
Egenskaber | Tids-skifte, HDMI hurtig switch, Smark kalibrering, E-Manual |
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
Dimensioner & vægt detaljer | Panelskærm uden stander - 111.36 cm x 2.69 cm x 64.41 cm x 1 |
Overensstemmelsesstandarder | HGiG, IPv6 |
Strømenhed | Strømforsyning |
Indgangspænding | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Funktioner | Auto-sluk |
Type | Fjernstyring |
Fjernbetjenings Model | Samsung TM2280E |
Egenskaber | Samsung Smart Control inkluderet |
Skærmstørrelse | 50 " |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Mærke | Samsung |
Produkttype | LED-bagbelyst LCD TV - Neo QLED - Smart TV |
Energiklasse | F |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Strømforbrug (Maks.) | 175 Watt |
Strømforbrug ved drift | 65 Watt |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 65 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 128 kWh/1000 t |
Diagonal klasse | 50 |
Serie | QN91B Series |
Modelår | 2022 |
Platform | Tizen OS |
HDR-kapabel | Ja |
HDR-format | HDR10+ |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum HDR 1500, Quantum H |
Videoprocessor | Neo Quantum 4K |
Tv-tuner | 1x analog, 2x digital |
TV Tuner Presence | Ja |
Udvidet PVR | Ja |
Sensorer | Eco Sensor |
Video Grænseflade | HDMI |
HDMI Port Antal | 4 porte |
Tilstande | Film Mode, Eye Comfort Mode, Auto Game Mode, Game Motion Plu |
Billedforbedringer | Noise Reduction, 100% Color Volume, Dynamic Black EQ, LED Cl |
Design | 3 Bezel-less Design, Bold design, NeoSlim Design |
Dimensioner | Uden stander |
Bredde | 111.36 cm |
Dybde | 2.69 cm |
Højde | 64.41 cm |
Vægt | 14 kg |
Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
Platform | SmartThings |
Digital lydformat | Dolby Digital Plus output, Dolby Atmos |
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | Dolby Digital MS12 |
Højttalersystem | 2,2 kanal |
Udgangseffekt/i alt | 40 Watt |
Ekstra egenskaber | Bluetooth Audio Streaming, Enhanced Audio Return Channel (eA |
USB Port | Ja |
USB Port Antal | 2 |
Bredde (forsendelse) | 126.1 cm |
Dybde (forsendelse) | 14.4 cm |
Højde (forsendelse) | 77.1 cm |
Vægt (forsendelse) | 22 kg |
Funktionalitet | Digital lydafspilning, digital foto-afspilning, digital vide |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN protokol | Ethernet |
Wi-Fi protokol | 802.11ac |
Bluetooth-version | Bluetooth 5.2 |
Forbind og del | Wi-Fi Direct, Screen Mirroring, USB Human Interface Device ( |
Internet Streaming Services | Smart Hub, Samsung TV PLUS, SmartThings |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus, Multiroom Link |
DLNA | Ja |
Stander | Inkluderet |
Stativ Design | Tabletop |
Stativ Farve | Sand-karbon |
Standardmontering af fladt panel | 200 x 200 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
Forbindelsestype | 4 x HDMI ¦ 2 x USB ¦ Netværk ¦ Digital lydudgang (optisk) |
Betingelse for Adgang | Common Interface Plus (CI+) sprække |
Multikanaleksempel | Picture-in-picture (PIP - billede-i-billede) |
Teletekst | Ja |
Elektronisk programguide | Digital EPG |
Vi bruger cookies til at indsamle viden om hvordan du og andre kunder bruger vores hjemmeside. De cookies som vi henter. bliver slettet efter kort tid.
Inden de bliver slettet bruger vi oplysningerne til at forbedre din oplevelsen af siden, og dens indhold.
Hvis du klikker ja til at vi må bruge cookies så er du med til at forbedre din fremtidige oplevelse på hjemmesiden.