Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
50P755
Ny
0 Enhed Enheder
Klar til afsendelse - 1-2 hverdage.
Få på lager!
Tilgængelighedsdato:
Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
---|---|
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
Højeste luminansforhold | 65% |
Tuner type | Analog & digital |
---|---|
Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Ja |
---|---|
Internet TV | Ingen |
Operativsystem installeret | Google TV |
Tidsforskydning | Ja |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
Smart funktioner | Film, Sport |
Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
Antal højttalere | 2 |
---|---|
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Lyddekodere | Dolby Atmos |
Lydafkodningsteknologier | Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
Wi-Fi | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bluetooth-profiler | SBC |
VESA montering | Ja |
---|---|
Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
Produktfarve | Sort |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
---|---|
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiltilstand | Ja |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
Understøttede videoformater | AVI, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
Understøttede lydformater | MP3, WMA |
Understøttede billedformater | BMP, HEIF, JPG, PNG |
Støjreduktion | Ja |
Processorkerner | 4 |
Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
Brandspecifikke teknologier | Micro dimming |
USB-optagelse | Ingen |
HDMI-version | 2.1 |
---|---|
HDMI-hurtigafbryder | Ja |
HDCP | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
Antal HDMI-porte | 2 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Ingen |
Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | T-link |
Stemmestyring | Ja |
---|---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Programmingsperiode | 8 dage |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 29 |
Slumretimer | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
---|---|
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 48 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 74 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,29 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 957 mm |
---|---|
Dybde (med stativ) | 249 mm |
Højde (med stativ) | 611 mm |
Vægt (med stativ) | 6,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 95,7 cm |
Dybde (uden stativ) | 7,8 cm |
Højde (uden stativ) | 55,9 cm |
Vægt (uden stativ) | 6,2 kg |
Desktop beslag | Ja |
---|---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Fjernbetjeningstype | RC902V1+RC802NU1 |
Pakkebredde | 128 mm |
Pakkedybde | 1100 mm |
Pakkehøjde | 665 mm |
Pakkevægt | 8,5 kg |
Pakketype | Kasse |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85287280 |
---|
EAN | 5901292523053 |
---|---|
Producentens artikelnummer | 50P755 |
Vi bruger cookies til at indsamle viden om hvordan du og andre kunder bruger vores hjemmeside. De cookies som vi henter. bliver slettet efter kort tid.
Inden de bliver slettet bruger vi oplysningerne til at forbedre din oplevelsen af siden, og dens indhold.
Hvis du klikker ja til at vi må bruge cookies så er du med til at forbedre din fremtidige oplevelse på hjemmesiden.