Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
0 Enhed Enheder
Få på lager!
Tilgængelighedsdato:
Impedance (Z) | 8 Ω |
Line technique | - |
Frequency range | f3-2,500 Hz |
Resonant frequency (fs) | 35 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating | 1,000 W |
Peak music power output | 2,000 W |
Sensitivity | 95 dB/W/m |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | 0.10 mm/N |
Moving mass (Mms) | 199 g |
Mech. Q factor (Qms) | 5.74 |
Electr. Q factor (Qes) | 0.46 |
Total Q factor (Qts) | 0.42 |
Equivalent volume (Vas) | 185 l |
DC resistance (Re) | 5.1 Ω |
Force factor (BxL) | 22.7 Tm |
Voice coil induct. (Le) | 1.81 mH |
Voice coil diameter | Ø 100 mm |
Voice coil former | glass fibre |
Linear excursion (XMAX) | ±8 mm |
Eff. cone area (Sd) | 1,164 cm2 |
Magnet weight | 3.1 kg |
Magnet diameter | Ø 220 mm |
Mounting cutout | Ø 416 mm |
Mounting depth | 193 mm |
Mounting hole diameter | Ø 429-440 mm |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | Ø 462 mm x 205 mm |
Outside diameter | Ø 462 mm |
Width | Ø 462 mm |
Height | - |
Depth | 205 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 10.58 kg |
Sales unit | 1 |
Type of speaker | 18" |
Vi bruger cookies til at indsamle viden om hvordan du og andre kunder bruger vores hjemmeside. De cookies som vi henter. bliver slettet efter kort tid.
Inden de bliver slettet bruger vi oplysningerne til at forbedre din oplevelsen af siden, og dens indhold.
Hvis du klikker ja til at vi må bruge cookies så er du med til at forbedre din fremtidige oplevelse på hjemmesiden.