Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
Lenovo ThinkVision M14t - LED-skærm - 14" - bærbar - touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - ravnsort
| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision M14t - LED-skærm - Full HD (1080p) - 14" |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 14" - touchscreen |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiforbrug om året | 25.5 kWt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 6.5 W |
| Egenskaber | Digitizer, pen, USB-C hub |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1611 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 700:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 8 ms (normal); 6 ms (ekstrem) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Input-stik | 2xUSB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), tilt |
| Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm |
| Vægt | 698 g |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Silver |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
Generelt | |
|---|---|
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse | Klasse C |
| Energiforbrug om året | 25.5 kWt |
| Diagonal størrelse | 14" |
| Indbygget udstyr | USB-C hub |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1611 mm |
| Pixel pr. tomme | 157 |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 700:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Responstid | 8 ms (normal); 6 ms (ekstrem) |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | Integreret kabeladministration, Low Blue Light Mode, Wide Viewing Angle, 4096 graders trykfølsomhed, 8-bit(6-bit + FRC) Color Depth |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) | 32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm - med stander |
| Vægt | 698 g |
| Input | |
| Type | Digitizer, pen - touchscreen |
| Forbindelse | |
| Interface | 2 x USB-C 3.2/DisplayPort 1.2 Alt Mode 2 x USB-C 3.2 opstrøm 2 x USB-C 3.2 nedstrøm |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), tilt |
| Tiltvinkel | -5/+90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 11 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Udstyr inkluderet | Digitalpen, klemmer, lagerhylster |
| Medfølgende ledninger | 1 x USB-C kabel - 1 m 1 x USB-C tilvUSB-C adapter - L-form |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Til-modus) | 6.5 W |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 6.5 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 8 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Til/Fra-kontakt | Ja |
| Programmer / Systemkrav | |
| OS nødvendig | Microsoft Windows 7 / 10 |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) - bredde: 32.34 cm - dybde: 1.4 cm - højde: 22.65 cm - vægt: 698 g Med stander (laveste position) - bredde: 32.34 cm - dybde: 1.4 cm - højde: 21.43 cm - vægt: 698 g |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 68 cm |
| Dybde ved forsendelse | 26.7 cm |
| Højde ved forsendelse | 37.77 cm |
| Vægt ved forsendelse | 1.87 kg |
| Miljømæssige standarder | |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| ENERGY STAR version | 8.0 |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti - 3 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80% |
Lenovo ThinkVision M14t - LED-skærm - 14" - bærbar - touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - ravnsort