- -15%
Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
NU ER DER MULIGHED FOR BAS I ALLE BILER!
For at opnå den maksimale alsidighed og nemmeste installation tilbyder Hertz nu dette kompakte subwoofer system. En 8" aktiv bas og 2 passive enheder samt en 140watts forstærker der er 100% tilpasset hinanden. Denne kombination giver et lydtryk samt kvalitet som sjældent ses i så små bokse.
Dette er den rigtige løsning hvis man ikke er helt tilfreds med den bas som er i det originale anlæg. Et plug-and-play stik gør installationen let og samtidig kan man fjerne enheden når/hvis man skal udnytte hele bagagerummet.
Installationen kan enten foretages til højttaler udgangen sammen med de eksisterende højttalere eller direkte til en forstærker udgang.
Tekniske data:
| Size mm (in.) | 200 (8) | |
| Power Handling - Continuous W | 220 | |
| Power Handling - Peak W | 440 | |
| Impedance Ohm | 0.4 | |
| Design |
|
|
| Voice Coil Ø | 38.6 (1.52) mm (in.) | |
| Frequency Response Hz | 32 ÷ 400 | |
| Magnet size D x d x h mm | 115 x 47 x 25 | |
| Weight of one component kg | 6.7 | |
| Magnet | High Density Flux Ferrite | |
| Cone | Pressed paper | |
| Voice Coil Type | Copper |
Forstærker data:
| Distortion - THD @ 100 Hz % | 0.15 |
| Bandwidth Hz | 15 - 150 |
| S/N ratio dBA | 100 |
| Output power (RMS) @ 14,4 VDC, 1% THD W | 220 |
Power Supply:
| Operating voltage VDC (Fuse) | 6.5 ÷ 18 (15A) |
| Start - Stop voltage VDC | 6 |
| Idling current A (Power OFF) | 260 m (1 m) |
| Consumption @ 14,4 VDC Max musical power A | 8.5 |
| Remote IN Turn on VDC (Current) | 4 (1 mA) |
| PRE input signal Turn ON VRMS | 10 mV |
| SPK input DC Turn ON VDC | 2 |
Signals Inputs / Filter:
Del
16 andre varer i den samme kategori:
NU ER DER MULIGHED FOR BAS I ALLE BILER!
Tekniske data:
Forstærker data:
Power Supply:
Signals Inputs / Filter: |