Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
| Manufacturer | Orion Fans | |
|---|---|---|
| Series | OD1238 | |
| Part Status | Active | |
| Voltage - Rated | 24VDC | |
| Size / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | |
| Width | 38.50mm | |
| Air Flow | 105.0 CFM (2.94m³/min) | |
| Static Pressure | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | |
| Bearing Type | Ball | |
| Fan Type | Tubeaxial | |
| Features | - | |
| Noise | 55.5dB(A) | |
| Power (Watts) | 7W | |
| RPM | 2800 RPM | |
| Termination | 2 Terminals | |
| Ingress Protection | - | |
| Operating Temperature | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
| Approval Agency | cURus, TUV | |
| Weight | - | |
| Current Rating (Amps) | 0.320A | |
| Voltage Range | - | |
| Material - Frame | Aluminum | |
| Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | |
| Lifetime @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
120 mm blæser til køling af forskelligt udstyr - 24 V model