- -15%
Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
Aluminium frontpanelet er et perfekt match til vores Piano Black Gloss højttalere. VCCS forhindrer uønsket højttalervibration og er med til at levere premium Yamaha True Sound. Support for Bluetooth, digitalradio og en optisk digitalindgang giver nem adgang til forskellige musik- og audiokilder.
| MCR-B370D | ||
|---|---|---|
| HiFi System | ||
| Center Unit | Bluetooth Version/Profile | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP ; [Audio Codec] SBC, AAC |
| Bluetooth Maximum Communication Range | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (without interference) | |
| Disc Type | CD, CD-R, CD-RW (Audio CD, MP3, WMA) | |
| USB | Yes | |
| File Format | MP3, WMA, AAC, WAV(*1), FLAC(*1), AIFF(*1), ALAC(*2) --- (*1) 192 kHz / 24-bit; (*2) 48 kHz / 24-bit | |
| Tuner | DAB / FM | |
| Preset Memory | DAB x 30 / FM x 30 | |
| Headphone Jack | Yes (6.3 mm) | |
| Analog Audio Input | Yes (3.5 mm STEREO mini Jack × 1) | |
| Digital Audio Input: Optical | Yes | |
| Subwoofer output | Yes | |
| Total Harmonic Distortion(CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) | 0.05 % | |
| Udgangseffekt/kanl (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 20 W + 20 W | |
| Standby Power Consumption | 0.3 W (Eco standby) / 1.3 W (Bluetooth® standby on) | |
| Mål (B x H x D) | 180 x 118 x 322 mm; 7-1/8_ x 4-5/8_ x 12-5/8_ | |
| Vægt | 2.7 kg; 5.9 lbs. | |
| Højttalersystem | Basenhed | 11 cm (4-3/8") cone woofer |
| Diskant | 2.5 cm (1") dome tweeter | |
| Indgangseffekt(Max/Nominel) | 30 W (Nominal) | |
| Frekvensgang | 60 Hz-30 kHz | |
| Følsomhed | 84 dB / 2.83 V / 1 m | |
| Crossover Frequency | 6 kHz | |
| Impedance | 6 ohms | |
| Mål (B x H x D) | 123 x 192 x 298 mm; 4-7/8_ x 7-1/2_ x 11-3/4_ | |
| Vægt | 2.2 kg; 4.9 lbs. | |
Aluminium frontpanelet er et perfekt match til vores Piano Black Gloss højttalere. VCCS forhindrer uønsket højttalervibration og er med til at levere premium Yamaha True Sound. Support for Bluetooth, digitalradio og en optisk digitalindgang giver nem adgang til forskellige musik- og audiokilder.