Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
Stereo/mono konverter
| Type | stereo/mono converter |
| Frequency range | - |
| Control range | - |
| Control frequencies | - |
| Input signal | - |
| Input sensitivity | - |
| Input impedance | 4.7 k_ |
| Output signal | - |
| Output impedance | - |
| Gain | - |
| Phantom power | - |
| Compression | - |
| Gate ratio | - |
| Crossover frequency | - |
| High-pass filter | - |
| Low cut | - |
| Transmission ratio | - |
| S/N ratio | - |
| Channel separation | - |
| THD | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Power supply | - |
| Dimensions | 65 x 22 x 37 mm |
| Weight | 48 g |
| Inputs | 1 x RCA L/R |
| Outputs | 2 x RCA mono |
| Other features | - |
Stereo/mono konverter