| Transducerstørrelse | | 89 | mm |
|---|
| DC-modstand | Re | 3.2 | Ω |
|---|
| Resonansfrekvens | Fs | 73 | Hz |
|---|
| Følsomhed @ 2,83V/1m | | 86 | dB |
|---|
| Følsomhed @ 1W/1m | | 83 | dB |
|---|
| Nominel støjeffekt (IEC 268-5) | | 30 | V |
|---|
| Testspektrumbåndbredde | | 200 - 2000 | Hz |
|---|
| Effektivt stempelareal | Sd | 32,2 | cm² |
|---|
| Bevægelig masse | Mms | 4,86 | g |
|---|
| Motorisk kraftfaktor | Bl | 4.3 | Tm |
|---|
| Motoreffektivitet | β | 5,79 | (Bl) 2 / Re |
|---|
| Stemmespolens indre diameter | | 25,7 | mm |
|---|
| Mellemrumshøjde | Heks | 6 | mm |
|---|
| Maksimal lineær udsving | Xmax | 6,5 | mm |
|---|
| Minimumsimpedans | Zmin | 3.7 | Ω |
|---|
| Stemmespole-induktans | Le | 0,169 | mH |
|---|
| Mekanisk Q-faktor | Qms | 5,41 | |
|---|
| Elektrisk Q-faktor | Qes | 0,386 | |
|---|
| Total Q-faktor | Qts | 0,36 | |
|---|
| Overholdelse af suspension | CMS | 970 | μm/N |
|---|
| Nettovægt | | 0,88 | kg |
|---|
| Ækvivalent volumen | Vas | 1,43 | L |
|---|
SLS-85S25CP04-04
8 Varer